Offenlegungen
10xDNA Capital Partners GmbH ("10xDNA") hat entsprechend den gesetzlichen Vorgaben geeignete interne Richtlinien und Prozesse zur Vermeidung und Offenlegung möglicher Interessenkonflikte bei der Erstellung und Verbreitung von Anlageempfehlungen und Anlagestrategieempfehlungen („Research“) erarbeitet und etabliert. So werden Interessenkonflikte vermieden, indem kein Research im Auftrag von Emittenten oder Dritten erstellt wird und dennoch nicht vollständig zu beseitigende Interessenkonflikte vor Verbreitung des Research identifiziert und in der untenstehenden Liste offengelegt werden.
Adyen N.V.
ISIN | NL0012969182 |
---|---|
Position in 10xDNA-Fonds1 | Ja, 4692 Aktien, letzte Transaktion am 28.09.2023 |
Geschäftsverbindungen zu 10xDNA | Nein |
Position der 10xDNA Capital Partners GmbH | Nein |
Private Positionen von Mitarbeitern | Ja |
Positionen verbundener Unternehmen | Nein |
1 Kombinierte Angabe bezogen auf alle 10xDNA-Fonds: 10xDNA - Disruptive Technologies, 10xDNA - Disruptive Technologies Institutional, 10xDNA - Disruptive Technologies ex Crypto und 10xDNA - Small & Mid Cap Technologies
Aehr Test Systems
ISIN | US00760J1088 |
---|---|
Position in 10xDNA-Fonds1 | Ja, 114501 Aktien, letzte Transaktion am 28.09.2023 |
Geschäftsverbindungen zu 10xDNA | Nein |
Position der 10xDNA Capital Partners GmbH | Nein |
Private Positionen von Mitarbeitern | Ja |
Positionen verbundener Unternehmen | Nein |
1 Kombinierte Angabe bezogen auf alle 10xDNA-Fonds: 10xDNA - Disruptive Technologies, 10xDNA - Disruptive Technologies Institutional, 10xDNA - Disruptive Technologies ex Crypto und 10xDNA - Small & Mid Cap Technologies
Alphawave Semi
ISIN | GB00BNDRMJ14 |
---|---|
Position in 10xDNA-Fonds1 | Ja, 3659828 Aktien, letzte Transaktion am 28.09.2023 |
Geschäftsverbindungen zu 10xDNA | Nein |
Position der 10xDNA Capital Partners GmbH | Nein |
Private Positionen von Mitarbeitern | Ja |
Positionen verbundener Unternehmen | Nein |
1 Kombinierte Angabe bezogen auf alle 10xDNA-Fonds: 10xDNA - Disruptive Technologies, 10xDNA - Disruptive Technologies Institutional, 10xDNA - Disruptive Technologies ex Crypto und 10xDNA - Small & Mid Cap Technologies
ArcticZymes Technologies
ISIN | NO0010014632 |
---|---|
Position in 10xDNA-Fonds1 | Ja, 688249 Aktien, letzte Transaktion am 01.09.2023 |
Geschäftsverbindungen zu 10xDNA | Nein |
Position der 10xDNA Capital Partners GmbH | Nein |
Private Positionen von Mitarbeitern | Ja |
Positionen verbundener Unternehmen | Nein |
1 Kombinierte Angabe bezogen auf alle 10xDNA-Fonds: 10xDNA - Disruptive Technologies, 10xDNA - Disruptive Technologies Institutional, 10xDNA - Disruptive Technologies ex Crypto und 10xDNA - Small & Mid Cap Technologies
Baidu Inc.
ISIN | KYG070341048 |
---|---|
Position in 10xDNA-Fonds1 | Ja, 159679 Aktien, letzte Transaktion am 21.06.2023 |
Geschäftsverbindungen zu 10xDNA | Nein |
Position der 10xDNA Capital Partners GmbH | Nein |
Private Positionen von Mitarbeitern | Ja |
Positionen verbundener Unternehmen | Nein |
1 Kombinierte Angabe bezogen auf alle 10xDNA-Fonds: 10xDNA - Disruptive Technologies, 10xDNA - Disruptive Technologies Institutional, 10xDNA - Disruptive Technologies ex Crypto und 10xDNA - Small & Mid Cap Technologies
Beam Therapeutics Inc.
ISIN | US07373V1052 |
---|---|
Position in 10xDNA-Fonds1 | Nein, letzte Transaktion am 14.09.2023 |
Geschäftsverbindungen zu 10xDNA | Nein |
Position der 10xDNA Capital Partners GmbH | Nein |
Private Positionen von Mitarbeitern | Ja |
Positionen verbundener Unternehmen | Nein |
1 Kombinierte Angabe bezogen auf alle 10xDNA-Fonds: 10xDNA - Disruptive Technologies, 10xDNA - Disruptive Technologies Institutional, 10xDNA - Disruptive Technologies ex Crypto und 10xDNA - Small & Mid Cap Technologies
CRISPR Therapeutics AG
ISIN | CH0334081137 |
---|---|
Position in 10xDNA-Fonds1 | Ja, 19950 Aktien, letzte Transaktion am 10.05.2023 |
Geschäftsverbindungen zu 10xDNA | Nein |
Position der 10xDNA Capital Partners GmbH | Nein |
Private Positionen von Mitarbeitern | Ja |
Positionen verbundener Unternehmen | Nein |
1 Kombinierte Angabe bezogen auf alle 10xDNA-Fonds: 10xDNA - Disruptive Technologies, 10xDNA - Disruptive Technologies Institutional, 10xDNA - Disruptive Technologies ex Crypto und 10xDNA - Small & Mid Cap Technologies
CS Disco
ISIN | US1263271058 |
---|---|
Position in 10xDNA-Fonds1 | Ja, 52496 Aktien, letzte Transaktion am 28.09.2023 |
Geschäftsverbindungen zu 10xDNA | Nein |
Position der 10xDNA Capital Partners GmbH | Nein |
Private Positionen von Mitarbeitern | Ja |
Positionen verbundener Unternehmen | Nein |
1 Kombinierte Angabe bezogen auf alle 10xDNA-Fonds: 10xDNA - Disruptive Technologies, 10xDNA - Disruptive Technologies Institutional, 10xDNA - Disruptive Technologies ex Crypto und 10xDNA - Small & Mid Cap Technologies
Carbios
ISIN | FR0011648716 |
---|---|
Position in 10xDNA-Fonds1 | Ja, 51024 Aktien, letzte Transaktion am 24.07.2023 |
Geschäftsverbindungen zu 10xDNA | Nein |
Position der 10xDNA Capital Partners GmbH | Nein |
Private Positionen von Mitarbeitern | Ja |
Positionen verbundener Unternehmen | Nein |
1 Kombinierte Angabe bezogen auf alle 10xDNA-Fonds: 10xDNA - Disruptive Technologies, 10xDNA - Disruptive Technologies Institutional, 10xDNA - Disruptive Technologies ex Crypto und 10xDNA - Small & Mid Cap Technologies
Compass Inc.
ISIN | US20464U1007 |
---|---|
Position in 10xDNA-Fonds1 | Ja, 970576 Aktien, letzte Transaktion am 18.09.2023 |
Geschäftsverbindungen zu 10xDNA | Nein |
Position der 10xDNA Capital Partners GmbH | Nein |
Private Positionen von Mitarbeitern | Ja |
Positionen verbundener Unternehmen | Nein |
1 Kombinierte Angabe bezogen auf alle 10xDNA-Fonds: 10xDNA - Disruptive Technologies, 10xDNA - Disruptive Technologies Institutional, 10xDNA - Disruptive Technologies ex Crypto und 10xDNA - Small & Mid Cap Technologies
Copperleaf Technologies
ISIN | CA21766N1096 |
---|---|
Position in 10xDNA-Fonds1 | Ja, 17124 Aktien, letzte Transaktion am 05.04.2023 |
Geschäftsverbindungen zu 10xDNA | Nein |
Position der 10xDNA Capital Partners GmbH | Nein |
Private Positionen von Mitarbeitern | Ja |
Positionen verbundener Unternehmen | Nein |
1 Kombinierte Angabe bezogen auf alle 10xDNA-Fonds: 10xDNA - Disruptive Technologies, 10xDNA - Disruptive Technologies Institutional, 10xDNA - Disruptive Technologies ex Crypto und 10xDNA - Small & Mid Cap Technologies
Fate Therapeutics Inc.
ISIN | US31189P1021 |
---|---|
Position in 10xDNA-Fonds1 | Nein, letzte Transaktion am 18.04.2023 |
Geschäftsverbindungen zu 10xDNA | Nein |
Position der 10xDNA Capital Partners GmbH | Nein |
Private Positionen von Mitarbeitern | Ja |
Positionen verbundener Unternehmen | Nein |
1 Kombinierte Angabe bezogen auf alle 10xDNA-Fonds: 10xDNA - Disruptive Technologies, 10xDNA - Disruptive Technologies Institutional, 10xDNA - Disruptive Technologies ex Crypto und 10xDNA - Small & Mid Cap Technologies
Finvolution
ISIN | US31810T1016 |
---|---|
Position in 10xDNA-Fonds1 | Ja, 13292 Aktien, letzte Transaktion am 23.06.2023 |
Geschäftsverbindungen zu 10xDNA | Nein |
Position der 10xDNA Capital Partners GmbH | Nein |
Private Positionen von Mitarbeitern | Ja |
Positionen verbundener Unternehmen | Nein |
1 Kombinierte Angabe bezogen auf alle 10xDNA-Fonds: 10xDNA - Disruptive Technologies, 10xDNA - Disruptive Technologies Institutional, 10xDNA - Disruptive Technologies ex Crypto und 10xDNA - Small & Mid Cap Technologies
Ginkgo Bioworks Holdings Inc.
ISIN | US37611X1000 |
---|---|
Position in 10xDNA-Fonds1 | Nein, letzte Transaktion am 13.03.2023 |
Geschäftsverbindungen zu 10xDNA | Nein |
Position der 10xDNA Capital Partners GmbH | Nein |
Private Positionen von Mitarbeitern | Ja |
Positionen verbundener Unternehmen | Nein |
1 Kombinierte Angabe bezogen auf alle 10xDNA-Fonds: 10xDNA - Disruptive Technologies, 10xDNA - Disruptive Technologies Institutional, 10xDNA - Disruptive Technologies ex Crypto und 10xDNA - Small & Mid Cap Technologies
Grab Holdings Inc.
ISIN | KYG4124C1096 |
---|---|
Position in 10xDNA-Fonds1 | Ja, 949729 Aktien, letzte Transaktion am 27.09.2023 |
Geschäftsverbindungen zu 10xDNA | Nein |
Position der 10xDNA Capital Partners GmbH | Nein |
Private Positionen von Mitarbeitern | Ja |
Positionen verbundener Unternehmen | Nein |
1 Kombinierte Angabe bezogen auf alle 10xDNA-Fonds: 10xDNA - Disruptive Technologies, 10xDNA - Disruptive Technologies Institutional, 10xDNA - Disruptive Technologies ex Crypto und 10xDNA - Small & Mid Cap Technologies
Hesai Group
ISIN | US4280501085 |
---|---|
Position in 10xDNA-Fonds1 | Ja, 228529 Aktien, letzte Transaktion am 18.09.2023 |
Geschäftsverbindungen zu 10xDNA | Nein |
Position der 10xDNA Capital Partners GmbH | Nein |
Private Positionen von Mitarbeitern | Ja |
Positionen verbundener Unternehmen | Nein |
1 Kombinierte Angabe bezogen auf alle 10xDNA-Fonds: 10xDNA - Disruptive Technologies, 10xDNA - Disruptive Technologies Institutional, 10xDNA - Disruptive Technologies ex Crypto und 10xDNA - Small & Mid Cap Technologies
Hims & Hers Health Inc.
ISIN | US4330001060 |
---|---|
Position in 10xDNA-Fonds1 | Ja, 488845 Aktien, letzte Transaktion am 18.09.2023 |
Geschäftsverbindungen zu 10xDNA | Nein |
Position der 10xDNA Capital Partners GmbH | Nein |
Private Positionen von Mitarbeitern | Ja |
Positionen verbundener Unternehmen | Nein |
1 Kombinierte Angabe bezogen auf alle 10xDNA-Fonds: 10xDNA - Disruptive Technologies, 10xDNA - Disruptive Technologies Institutional, 10xDNA - Disruptive Technologies ex Crypto und 10xDNA - Small & Mid Cap Technologies
Hyperfine
ISIN | US44916K1060 |
---|---|
Position in 10xDNA-Fonds1 | Ja, 1838892 Aktien, letzte Transaktion am 21.09.2023 |
Geschäftsverbindungen zu 10xDNA | Nein |
Position der 10xDNA Capital Partners GmbH | Nein |
Private Positionen von Mitarbeitern | Ja |
Positionen verbundener Unternehmen | Nein |
1 Kombinierte Angabe bezogen auf alle 10xDNA-Fonds: 10xDNA - Disruptive Technologies, 10xDNA - Disruptive Technologies Institutional, 10xDNA - Disruptive Technologies ex Crypto und 10xDNA - Small & Mid Cap Technologies
Intellia Therapeutics Inc.
ISIN | US45826J1051 |
---|---|
Position in 10xDNA-Fonds1 | Nein, letzte Transaktion am 14.09.2023 |
Geschäftsverbindungen zu 10xDNA | Nein |
Position der 10xDNA Capital Partners GmbH | Nein |
Private Positionen von Mitarbeitern | Ja |
Positionen verbundener Unternehmen | Nein |
1 Kombinierte Angabe bezogen auf alle 10xDNA-Fonds: 10xDNA - Disruptive Technologies, 10xDNA - Disruptive Technologies Institutional, 10xDNA - Disruptive Technologies ex Crypto und 10xDNA - Small & Mid Cap Technologies
Kinaxis Inc.
ISIN | CA49448Q1090 |
---|---|
Position in 10xDNA-Fonds1 | Nein, letzte Transaktion am 07.07.2023 |
Geschäftsverbindungen zu 10xDNA | Nein |
Position der 10xDNA Capital Partners GmbH | Nein |
Private Positionen von Mitarbeitern | Ja |
Positionen verbundener Unternehmen | Nein |
1 Kombinierte Angabe bezogen auf alle 10xDNA-Fonds: 10xDNA - Disruptive Technologies, 10xDNA - Disruptive Technologies Institutional, 10xDNA - Disruptive Technologies ex Crypto und 10xDNA - Small & Mid Cap Technologies
Li-Cycle Holdings Corp.
ISIN | CA50202P1053 |
---|---|
Position in 10xDNA-Fonds1 | Nein, letzte Transaktion am 29.03.2023 |
Geschäftsverbindungen zu 10xDNA | Nein |
Position der 10xDNA Capital Partners GmbH | Nein |
Private Positionen von Mitarbeitern | Ja |
Positionen verbundener Unternehmen | Nein |
1 Kombinierte Angabe bezogen auf alle 10xDNA-Fonds: 10xDNA - Disruptive Technologies, 10xDNA - Disruptive Technologies Institutional, 10xDNA - Disruptive Technologies ex Crypto und 10xDNA - Small & Mid Cap Technologies
Markforged
ISIN | US57064N1028 |
---|---|
Position in 10xDNA-Fonds1 | Ja, 76138 Aktien, letzte Transaktion am 18.09.2023 |
Geschäftsverbindungen zu 10xDNA | Nein |
Position der 10xDNA Capital Partners GmbH | Nein |
Private Positionen von Mitarbeitern | Ja |
Positionen verbundener Unternehmen | Nein |
1 Kombinierte Angabe bezogen auf alle 10xDNA-Fonds: 10xDNA - Disruptive Technologies, 10xDNA - Disruptive Technologies Institutional, 10xDNA - Disruptive Technologies ex Crypto und 10xDNA - Small & Mid Cap Technologies
Mercadolibre Inc.
ISIN | US58733R1023 |
---|---|
Position in 10xDNA-Fonds1 | Nein, letzte Transaktion am 17.07.2023 |
Geschäftsverbindungen zu 10xDNA | Nein |
Position der 10xDNA Capital Partners GmbH | Nein |
Private Positionen von Mitarbeitern | Ja |
Positionen verbundener Unternehmen | Nein |
1 Kombinierte Angabe bezogen auf alle 10xDNA-Fonds: 10xDNA - Disruptive Technologies, 10xDNA - Disruptive Technologies Institutional, 10xDNA - Disruptive Technologies ex Crypto und 10xDNA - Small & Mid Cap Technologies
Meyer Burger Technology AG
ISIN | CH0108503795 |
---|---|
Position in 10xDNA-Fonds1 | Ja, 145244 Aktien, letzte Transaktion am 31.08.2023 |
Geschäftsverbindungen zu 10xDNA | Nein |
Position der 10xDNA Capital Partners GmbH | Nein |
Private Positionen von Mitarbeitern | Ja |
Positionen verbundener Unternehmen | Nein |
1 Kombinierte Angabe bezogen auf alle 10xDNA-Fonds: 10xDNA - Disruptive Technologies, 10xDNA - Disruptive Technologies Institutional, 10xDNA - Disruptive Technologies ex Crypto und 10xDNA - Small & Mid Cap Technologies
Norsk Titanium AS
ISIN | NO0010969108 |
---|---|
Position in 10xDNA-Fonds1 | Ja, 751198 Aktien, letzte Transaktion am 31.08.2023 |
Geschäftsverbindungen zu 10xDNA | Nein |
Position der 10xDNA Capital Partners GmbH | Nein |
Private Positionen von Mitarbeitern | Ja |
Positionen verbundener Unternehmen | Nein |
1 Kombinierte Angabe bezogen auf alle 10xDNA-Fonds: 10xDNA - Disruptive Technologies, 10xDNA - Disruptive Technologies Institutional, 10xDNA - Disruptive Technologies ex Crypto und 10xDNA - Small & Mid Cap Technologies
Oscar Health Inc.
ISIN | US6877931096 |
---|---|
Position in 10xDNA-Fonds1 | Ja, 566363 Aktien, letzte Transaktion am 19.09.2023 |
Geschäftsverbindungen zu 10xDNA | Nein |
Position der 10xDNA Capital Partners GmbH | Nein |
Private Positionen von Mitarbeitern | Ja |
Positionen verbundener Unternehmen | Nein |
1 Kombinierte Angabe bezogen auf alle 10xDNA-Fonds: 10xDNA - Disruptive Technologies, 10xDNA - Disruptive Technologies Institutional, 10xDNA - Disruptive Technologies ex Crypto und 10xDNA - Small & Mid Cap Technologies
Oxford Nanopore Technologies Ltd.
ISIN | GB00BP6S8Z30 |
---|---|
Position in 10xDNA-Fonds1 | Ja, 1151283 Aktien, letzte Transaktion am 19.09.2023 |
Geschäftsverbindungen zu 10xDNA | Nein |
Position der 10xDNA Capital Partners GmbH | Nein |
Private Positionen von Mitarbeitern | Ja |
Positionen verbundener Unternehmen | Nein |
1 Kombinierte Angabe bezogen auf alle 10xDNA-Fonds: 10xDNA - Disruptive Technologies, 10xDNA - Disruptive Technologies Institutional, 10xDNA - Disruptive Technologies ex Crypto und 10xDNA - Small & Mid Cap Technologies
Penneo
ISIN | DK0061283009 |
---|---|
Position in 10xDNA-Fonds1 | Ja, 56378 Aktien, letzte Transaktion am 24.07.2023 |
Geschäftsverbindungen zu 10xDNA | Nein |
Position der 10xDNA Capital Partners GmbH | Nein |
Private Positionen von Mitarbeitern | Ja |
Positionen verbundener Unternehmen | Nein |
1 Kombinierte Angabe bezogen auf alle 10xDNA-Fonds: 10xDNA - Disruptive Technologies, 10xDNA - Disruptive Technologies Institutional, 10xDNA - Disruptive Technologies ex Crypto und 10xDNA - Small & Mid Cap Technologies
Palantir Technologies Inc.
ISIN | US69608A1088 |
---|---|
Position in 10xDNA-Fonds1 | Ja, 214364 Aktien, letzte Transaktion am 28.09.2023 |
Geschäftsverbindungen zu 10xDNA | Nein |
Position der 10xDNA Capital Partners GmbH | Nein |
Private Positionen von Mitarbeitern | Ja |
Positionen verbundener Unternehmen | Nein |
1 Kombinierte Angabe bezogen auf alle 10xDNA-Fonds: 10xDNA - Disruptive Technologies, 10xDNA - Disruptive Technologies Institutional, 10xDNA - Disruptive Technologies ex Crypto und 10xDNA - Small & Mid Cap Technologies
Proterra Inc.
ISIN | US74374T1097 |
---|---|
Position in 10xDNA-Fonds1 | Nein, letzte Transaktion am 14.08.2023 |
Geschäftsverbindungen zu 10xDNA | Nein |
Position der 10xDNA Capital Partners GmbH | Nein |
Private Positionen von Mitarbeitern | Ja |
Positionen verbundener Unternehmen | Nein |
1 Kombinierte Angabe bezogen auf alle 10xDNA-Fonds: 10xDNA - Disruptive Technologies, 10xDNA - Disruptive Technologies Institutional, 10xDNA - Disruptive Technologies ex Crypto und 10xDNA - Small & Mid Cap Technologies
Qifu Technology Inc.
ISIN | US88557W1018 |
---|---|
Position in 10xDNA-Fonds1 | Ja, 186292 Aktien, letzte Transaktion am 31.08.2023 |
Geschäftsverbindungen zu 10xDNA | Nein |
Position der 10xDNA Capital Partners GmbH | Nein |
Private Positionen von Mitarbeitern | Ja |
Positionen verbundener Unternehmen | Nein |
1 Kombinierte Angabe bezogen auf alle 10xDNA-Fonds: 10xDNA - Disruptive Technologies, 10xDNA - Disruptive Technologies Institutional, 10xDNA - Disruptive Technologies ex Crypto und 10xDNA - Small & Mid Cap Technologies
Qingdao AInnovation Technology Group Co., Ltd.
ISIN | CNE1000055Z1 |
---|---|
Position in 10xDNA-Fonds1 | Ja, 1147073 Aktien, letzte Transaktion am 28.09.2023 |
Geschäftsverbindungen zu 10xDNA | Nein |
Position der 10xDNA Capital Partners GmbH | Nein |
Private Positionen von Mitarbeitern | Ja |
Positionen verbundener Unternehmen | Nein |
1 Kombinierte Angabe bezogen auf alle 10xDNA-Fonds: 10xDNA - Disruptive Technologies, 10xDNA - Disruptive Technologies Institutional, 10xDNA - Disruptive Technologies ex Crypto und 10xDNA - Small & Mid Cap Technologies
Renew
ISIN | GB00BNQMPN80 |
---|---|
Position in 10xDNA-Fonds1 | Ja, 94292 Aktien, letzte Transaktion am 25.08.2023 |
Geschäftsverbindungen zu 10xDNA | Nein |
Position der 10xDNA Capital Partners GmbH | Nein |
Private Positionen von Mitarbeitern | Ja |
Positionen verbundener Unternehmen | Nein |
1 Kombinierte Angabe bezogen auf alle 10xDNA-Fonds: 10xDNA - Disruptive Technologies, 10xDNA - Disruptive Technologies Institutional, 10xDNA - Disruptive Technologies ex Crypto und 10xDNA - Small & Mid Cap Technologies
Shopify Inc.
ISIN | CA82509L1076 |
---|---|
Position in 10xDNA-Fonds1 | Nein, letzte Transaktion am 18.01.2023 |
Geschäftsverbindungen zu 10xDNA | Nein |
Position der 10xDNA Capital Partners GmbH | Nein |
Private Positionen von Mitarbeitern | Ja |
Positionen verbundener Unternehmen | Nein |
1 Kombinierte Angabe bezogen auf alle 10xDNA-Fonds: 10xDNA - Disruptive Technologies, 10xDNA - Disruptive Technologies Institutional, 10xDNA - Disruptive Technologies ex Crypto und 10xDNA - Small & Mid Cap Technologies
Soitec S.A.
ISIN | FR0013227113 |
---|---|
Position in 10xDNA-Fonds1 | Ja, 19909 Aktien, letzte Transaktion am 22.08.2023 |
Geschäftsverbindungen zu 10xDNA | Nein |
Position der 10xDNA Capital Partners GmbH | Nein |
Private Positionen von Mitarbeitern | Ja |
Positionen verbundener Unternehmen | Nein |
1 Kombinierte Angabe bezogen auf alle 10xDNA-Fonds: 10xDNA - Disruptive Technologies, 10xDNA - Disruptive Technologies Institutional, 10xDNA - Disruptive Technologies ex Crypto und 10xDNA - Small & Mid Cap Technologies
Stem Inc.
ISIN | US85859N1028 |
---|---|
Position in 10xDNA-Fonds1 | Ja, 1093999 Aktien, letzte Transaktion am 21.09.2023 |
Geschäftsverbindungen zu 10xDNA | Nein |
Position der 10xDNA Capital Partners GmbH | Nein |
Private Positionen von Mitarbeitern | Ja |
Positionen verbundener Unternehmen | Nein |
1 Kombinierte Angabe bezogen auf alle 10xDNA-Fonds: 10xDNA - Disruptive Technologies, 10xDNA - Disruptive Technologies Institutional, 10xDNA - Disruptive Technologies ex Crypto und 10xDNA - Small & Mid Cap Technologies
Symbotic
ISIN | US87151X1019 |
---|---|
Position in 10xDNA-Fonds1 | Nein, letzte Transaktion am 21.04.2023 |
Geschäftsverbindungen zu 10xDNA | Nein |
Position der 10xDNA Capital Partners GmbH | Nein |
Private Positionen von Mitarbeitern | Ja |
Positionen verbundener Unternehmen | Nein |
1 Kombinierte Angabe bezogen auf alle 10xDNA-Fonds: 10xDNA - Disruptive Technologies, 10xDNA - Disruptive Technologies Institutional, 10xDNA - Disruptive Technologies ex Crypto und 10xDNA - Small & Mid Cap Technologies
Tesla Inc.
ISIN | US88160R1014 |
---|---|
Position in 10xDNA-Fonds1 | Ja, 23122 Aktien, letzte Transaktion am 28.09.2023 |
Geschäftsverbindungen zu 10xDNA | Nein |
Position der 10xDNA Capital Partners GmbH | Nein |
Private Positionen von Mitarbeitern | Ja |
Positionen verbundener Unternehmen | Nein |
1 Kombinierte Angabe bezogen auf alle 10xDNA-Fonds: 10xDNA - Disruptive Technologies, 10xDNA - Disruptive Technologies Institutional, 10xDNA - Disruptive Technologies ex Crypto und 10xDNA - Small & Mid Cap Technologies
Twilio Inc.
ISIN | US90138F1021 |
---|---|
Position in 10xDNA-Fonds1 | Nein, letzte Transaktion am 23.05.2023 |
Geschäftsverbindungen zu 10xDNA | Nein |
Position der 10xDNA Capital Partners GmbH | Nein |
Private Positionen von Mitarbeitern | Ja |
Positionen verbundener Unternehmen | Nein |
1 Kombinierte Angabe bezogen auf alle 10xDNA-Fonds: 10xDNA - Disruptive Technologies, 10xDNA - Disruptive Technologies Institutional, 10xDNA - Disruptive Technologies ex Crypto und 10xDNA - Small & Mid Cap Technologies
UiPath Inc.
ISIN | US90364P1057 |
---|---|
Position in 10xDNA-Fonds1 | Nein, letzte Transaktion am 16.03.2023 |
Geschäftsverbindungen zu 10xDNA | Nein |
Position der 10xDNA Capital Partners GmbH | Nein |
Private Positionen von Mitarbeitern | Ja |
Positionen verbundener Unternehmen | Nein |
1 Kombinierte Angabe bezogen auf alle 10xDNA-Fonds: 10xDNA - Disruptive Technologies, 10xDNA - Disruptive Technologies Institutional, 10xDNA - Disruptive Technologies ex Crypto und 10xDNA - Small & Mid Cap Technologies
Upstart Holdings Inc.
ISIN | US91680M1071 |
---|---|
Position in 10xDNA-Fonds1 | Nein, letzte Transaktion am 29.06.2023 |
Geschäftsverbindungen zu 10xDNA | Nein |
Position der 10xDNA Capital Partners GmbH | Nein |
Private Positionen von Mitarbeitern | Ja |
Positionen verbundener Unternehmen | Nein |
1 Kombinierte Angabe bezogen auf alle 10xDNA-Fonds: 10xDNA - Disruptive Technologies, 10xDNA - Disruptive Technologies Institutional, 10xDNA - Disruptive Technologies ex Crypto und 10xDNA - Small & Mid Cap Technologies
Velo3D, Inc.
ISIN | US92259N1046 |
---|---|
Position in 10xDNA-Fonds1 | Ja, 1588829 Aktien, letzte Transaktion am 27.07.2023 |
Geschäftsverbindungen zu 10xDNA | Nein |
Position der 10xDNA Capital Partners GmbH | Nein |
Private Positionen von Mitarbeitern | Ja |
Positionen verbundener Unternehmen | Nein |
1 Kombinierte Angabe bezogen auf alle 10xDNA-Fonds: 10xDNA - Disruptive Technologies, 10xDNA - Disruptive Technologies Institutional, 10xDNA - Disruptive Technologies ex Crypto und 10xDNA - Small & Mid Cap Technologies
Vulcan Energy Resources Ltd.
ISIN | AU0000066086 |
---|---|
Position in 10xDNA-Fonds1 | Ja, 293121 Aktien, letzte Transaktion am 11.07.2023 |
Geschäftsverbindungen zu 10xDNA | Nein |
Position der 10xDNA Capital Partners GmbH | Nein |
Private Positionen von Mitarbeitern | Ja |
Positionen verbundener Unternehmen | Nein |
1 Kombinierte Angabe bezogen auf alle 10xDNA-Fonds: 10xDNA - Disruptive Technologies, 10xDNA - Disruptive Technologies Institutional, 10xDNA - Disruptive Technologies ex Crypto und 10xDNA - Small & Mid Cap Technologies
XTPL
ISIN | PLXTPL000018 |
---|---|
Position in 10xDNA-Fonds1 | Ja, 4916 Aktien, letzte Transaktion am 22.08.2023 |
Geschäftsverbindungen zu 10xDNA | Nein |
Position der 10xDNA Capital Partners GmbH | Nein |
Private Positionen von Mitarbeitern | Ja |
Positionen verbundener Unternehmen | Nein |
1 Kombinierte Angabe bezogen auf alle 10xDNA-Fonds: 10xDNA - Disruptive Technologies, 10xDNA - Disruptive Technologies Institutional, 10xDNA - Disruptive Technologies ex Crypto und 10xDNA - Small & Mid Cap Technologies
Xometry
ISIN | US98423F1093 |
---|---|
Position in 10xDNA-Fonds1 | Ja, 138931 Aktien, letzte Transaktion am 13.09.2023 |
Geschäftsverbindungen zu 10xDNA | Nein |
Position der 10xDNA Capital Partners GmbH | Nein |
Private Positionen von Mitarbeitern | Ja |
Positionen verbundener Unternehmen | Nein |
1 Kombinierte Angabe bezogen auf alle 10xDNA-Fonds: 10xDNA - Disruptive Technologies, 10xDNA - Disruptive Technologies Institutional, 10xDNA - Disruptive Technologies ex Crypto und 10xDNA - Small & Mid Cap Technologies
Zai Lab Ltd.
ISIN | KYG9887T1168 |
---|---|
Position in 10xDNA-Fonds1 | Ja, 1430386 Aktien, letzte Transaktion am 05.09.2023 |
Geschäftsverbindungen zu 10xDNA | Nein |
Position der 10xDNA Capital Partners GmbH | Nein |
Private Positionen von Mitarbeitern | Ja |
Positionen verbundener Unternehmen | Nein |
1 Kombinierte Angabe bezogen auf alle 10xDNA-Fonds: 10xDNA - Disruptive Technologies, 10xDNA - Disruptive Technologies Institutional, 10xDNA - Disruptive Technologies ex Crypto und 10xDNA - Small & Mid Cap Technologies
Stand: 28.09.2023