Offenlegungen
10xDNA Capital Partners GmbH ("10xDNA") hat entsprechend den gesetzlichen Vorgaben geeignete interne Richtlinien und Prozesse zur Vermeidung und Offenlegung möglicher Interessenkonflikte bei der Erstellung und Verbreitung von Anlageempfehlungen und Anlagestrategieempfehlungen („Research“) erarbeitet und etabliert. So werden Interessenkonflikte vermieden, indem kein Research im Auftrag von Emittenten oder Dritten erstellt wird und dennoch nicht vollständig zu beseitigende Interessenkonflikte vor Verbreitung des Research identifiziert und in der untenstehenden Liste offengelegt werden.
Qifu Technology Inc.
ISIN | US88557W1018 |
---|---|
Position in 10xDNA-Fonds1 | Ja, 221122 Aktien, letzte Transaktion am 24.05.2023 |
Geschäftsverbindungen zu 10xDNA | Nein |
Position der 10xDNA Capital Partners GmbH | Nein |
Private Positionen von Mitarbeitern | Ja |
Positionen verbundener Unternehmen | Nein |
1 Kombinierte Angabe bezogen auf alle 10xDNA-Fonds: 10xDNA - Disruptive Technologies, 10xDNA - Disruptive Technologies Institutional, 10xDNA - Disruptive Technologies ex Crypto und 10xDNA - Small & Mid Cap Technologies
Alphawave Semi
ISIN | GB00BNDRMJ14 |
---|---|
Position in 10xDNA-Fonds1 | Ja, 4167942 Aktien, letzte Transaktion am 24.05.2023 |
Geschäftsverbindungen zu 10xDNA | Nein |
Position der 10xDNA Capital Partners GmbH | Nein |
Private Positionen von Mitarbeitern | Ja |
Positionen verbundener Unternehmen | Nein |
1 Kombinierte Angabe bezogen auf alle 10xDNA-Fonds: 10xDNA - Disruptive Technologies, 10xDNA - Disruptive Technologies Institutional, 10xDNA - Disruptive Technologies ex Crypto und 10xDNA - Small & Mid Cap Technologies
Baidu Inc.
ISIN | KYG070341048 |
---|---|
Position in 10xDNA-Fonds1 | Ja, 159192 Aktien, letzte Transaktion am 25.05.2023 |
Geschäftsverbindungen zu 10xDNA | Nein |
Position der 10xDNA Capital Partners GmbH | Nein |
Private Positionen von Mitarbeitern | Ja |
Positionen verbundener Unternehmen | Nein |
1 Kombinierte Angabe bezogen auf alle 10xDNA-Fonds: 10xDNA - Disruptive Technologies, 10xDNA - Disruptive Technologies Institutional, 10xDNA - Disruptive Technologies ex Crypto und 10xDNA - Small & Mid Cap Technologies
Beam Therapeutics Inc.
ISIN | US07373V1052 |
---|---|
Position in 10xDNA-Fonds1 | Ja, 40968 Aktien, letzte Transaktion am 04.04.2023 |
Geschäftsverbindungen zu 10xDNA | Nein |
Position der 10xDNA Capital Partners GmbH | Nein |
Private Positionen von Mitarbeitern | Ja |
Positionen verbundener Unternehmen | Nein |
1 Kombinierte Angabe bezogen auf alle 10xDNA-Fonds: 10xDNA - Disruptive Technologies, 10xDNA - Disruptive Technologies Institutional, 10xDNA - Disruptive Technologies ex Crypto und 10xDNA - Small & Mid Cap Technologies
CRISPR Therapeutics AG
ISIN | CH0334081137 |
---|---|
Position in 10xDNA-Fonds1 | Ja, 19950 Aktien, letzte Transaktion am 10.05.2023 |
Geschäftsverbindungen zu 10xDNA | Nein |
Position der 10xDNA Capital Partners GmbH | Nein |
Private Positionen von Mitarbeitern | Ja |
Positionen verbundener Unternehmen | Nein |
1 Kombinierte Angabe bezogen auf alle 10xDNA-Fonds: 10xDNA - Disruptive Technologies, 10xDNA - Disruptive Technologies Institutional, 10xDNA - Disruptive Technologies ex Crypto und 10xDNA - Small & Mid Cap Technologies
Carbios
ISIN | FR0011648716 |
---|---|
Position in 10xDNA-Fonds1 | Ja, 31016 Aktien, letzte Transaktion am 17.05.2023 |
Geschäftsverbindungen zu 10xDNA | Nein |
Position der 10xDNA Capital Partners GmbH | Nein |
Private Positionen von Mitarbeitern | Ja |
Positionen verbundener Unternehmen | Nein |
1 Kombinierte Angabe bezogen auf alle 10xDNA-Fonds: 10xDNA - Disruptive Technologies, 10xDNA - Disruptive Technologies Institutional, 10xDNA - Disruptive Technologies ex Crypto und 10xDNA - Small & Mid Cap Technologies
Compass Inc.
ISIN | US20464U1007 |
---|---|
Position in 10xDNA-Fonds1 | Ja, 842902 Aktien, letzte Transaktion am 17.05.2023 |
Geschäftsverbindungen zu 10xDNA | Nein |
Position der 10xDNA Capital Partners GmbH | Nein |
Private Positionen von Mitarbeitern | Ja |
Positionen verbundener Unternehmen | Nein |
1 Kombinierte Angabe bezogen auf alle 10xDNA-Fonds: 10xDNA - Disruptive Technologies, 10xDNA - Disruptive Technologies Institutional, 10xDNA - Disruptive Technologies ex Crypto und 10xDNA - Small & Mid Cap Technologies
Fate Therapeutics Inc.
ISIN | US31189P1021 |
---|---|
Position in 10xDNA-Fonds1 | Nein, letzte Transaktion am 18.04.2023 |
Geschäftsverbindungen zu 10xDNA | Nein |
Position der 10xDNA Capital Partners GmbH | Nein |
Private Positionen von Mitarbeitern | Ja |
Positionen verbundener Unternehmen | Nein |
1 Kombinierte Angabe bezogen auf alle 10xDNA-Fonds: 10xDNA - Disruptive Technologies, 10xDNA - Disruptive Technologies Institutional, 10xDNA - Disruptive Technologies ex Crypto und 10xDNA - Small & Mid Cap Technologies
Ginkgo Bioworks Holdings Inc.
ISIN | US37611X1000 |
---|---|
Position in 10xDNA-Fonds1 | Nein, letzte Transaktion am 13.03.2023 |
Geschäftsverbindungen zu 10xDNA | Nein |
Position der 10xDNA Capital Partners GmbH | Nein |
Private Positionen von Mitarbeitern | Ja |
Positionen verbundener Unternehmen | Nein |
1 Kombinierte Angabe bezogen auf alle 10xDNA-Fonds: 10xDNA - Disruptive Technologies, 10xDNA - Disruptive Technologies Institutional, 10xDNA - Disruptive Technologies ex Crypto und 10xDNA - Small & Mid Cap Technologies
Grab Holdings Inc.
ISIN | KYG4124C1096 |
---|---|
Position in 10xDNA-Fonds1 | Ja, 1118895 Aktien, letzte Transaktion am 21.04.2023 |
Geschäftsverbindungen zu 10xDNA | Nein |
Position der 10xDNA Capital Partners GmbH | Nein |
Private Positionen von Mitarbeitern | Ja |
Positionen verbundener Unternehmen | Nein |
1 Kombinierte Angabe bezogen auf alle 10xDNA-Fonds: 10xDNA - Disruptive Technologies, 10xDNA - Disruptive Technologies Institutional, 10xDNA - Disruptive Technologies ex Crypto und 10xDNA - Small & Mid Cap Technologies
Hims & Hers Health Inc.
ISIN | US4330001060 |
---|---|
Position in 10xDNA-Fonds1 | Ja, 316334 Aktien, letzte Transaktion am 24.05.2023 |
Geschäftsverbindungen zu 10xDNA | Nein |
Position der 10xDNA Capital Partners GmbH | Nein |
Private Positionen von Mitarbeitern | Ja |
Positionen verbundener Unternehmen | Nein |
1 Kombinierte Angabe bezogen auf alle 10xDNA-Fonds: 10xDNA - Disruptive Technologies, 10xDNA - Disruptive Technologies Institutional, 10xDNA - Disruptive Technologies ex Crypto und 10xDNA - Small & Mid Cap Technologies
Intellia Therapeutics Inc.
ISIN | US45826J1051 |
---|---|
Position in 10xDNA-Fonds1 | Ja, 28660 Aktien, letzte Transaktion am 12.04.2023 |
Geschäftsverbindungen zu 10xDNA | Nein |
Position der 10xDNA Capital Partners GmbH | Nein |
Private Positionen von Mitarbeitern | Ja |
Positionen verbundener Unternehmen | Nein |
1 Kombinierte Angabe bezogen auf alle 10xDNA-Fonds: 10xDNA - Disruptive Technologies, 10xDNA - Disruptive Technologies Institutional, 10xDNA - Disruptive Technologies ex Crypto und 10xDNA - Small & Mid Cap Technologies
Kinaxis Inc.
ISIN | CA49448Q1090 |
---|---|
Position in 10xDNA-Fonds1 | Ja, 4033 Aktien, letzte Transaktion am 03.05.2023 |
Geschäftsverbindungen zu 10xDNA | Nein |
Position der 10xDNA Capital Partners GmbH | Nein |
Private Positionen von Mitarbeitern | Ja |
Positionen verbundener Unternehmen | Nein |
1 Kombinierte Angabe bezogen auf alle 10xDNA-Fonds: 10xDNA - Disruptive Technologies, 10xDNA - Disruptive Technologies Institutional, 10xDNA - Disruptive Technologies ex Crypto und 10xDNA - Small & Mid Cap Technologies
Li-Cycle Holdings Corp.
ISIN | CA50202P1053 |
---|---|
Position in 10xDNA-Fonds1 | Nein, letzte Transaktion am 29.03.2023 |
Geschäftsverbindungen zu 10xDNA | Nein |
Position der 10xDNA Capital Partners GmbH | Nein |
Private Positionen von Mitarbeitern | Ja |
Positionen verbundener Unternehmen | Nein |
1 Kombinierte Angabe bezogen auf alle 10xDNA-Fonds: 10xDNA - Disruptive Technologies, 10xDNA - Disruptive Technologies Institutional, 10xDNA - Disruptive Technologies ex Crypto und 10xDNA - Small & Mid Cap Technologies
Mercadolibre Inc.
ISIN | US58733R1023 |
---|---|
Position in 10xDNA-Fonds1 | Ja, 1301 Aktien, letzte Transaktion am 23.05.2023 |
Geschäftsverbindungen zu 10xDNA | Nein |
Position der 10xDNA Capital Partners GmbH | Nein |
Private Positionen von Mitarbeitern | Ja |
Positionen verbundener Unternehmen | Nein |
1 Kombinierte Angabe bezogen auf alle 10xDNA-Fonds: 10xDNA - Disruptive Technologies, 10xDNA - Disruptive Technologies Institutional, 10xDNA - Disruptive Technologies ex Crypto und 10xDNA - Small & Mid Cap Technologies
Meyer Burger Technology AG
ISIN | CH0108503795 |
---|---|
Position in 10xDNA-Fonds1 | Ja, 112347 Aktien, letzte Transaktion am 11.04.2023 |
Geschäftsverbindungen zu 10xDNA | Nein |
Position der 10xDNA Capital Partners GmbH | Nein |
Private Positionen von Mitarbeitern | Ja |
Positionen verbundener Unternehmen | Nein |
1 Kombinierte Angabe bezogen auf alle 10xDNA-Fonds: 10xDNA - Disruptive Technologies, 10xDNA - Disruptive Technologies Institutional, 10xDNA - Disruptive Technologies ex Crypto und 10xDNA - Small & Mid Cap Technologies
Norsk Titanium AS
ISIN | NO0010969108 |
---|---|
Position in 10xDNA-Fonds1 | Ja, 982363 Aktien, letzte Transaktion am 09.05.2023 |
Geschäftsverbindungen zu 10xDNA | Nein |
Position der 10xDNA Capital Partners GmbH | Nein |
Private Positionen von Mitarbeitern | Ja |
Positionen verbundener Unternehmen | Nein |
1 Kombinierte Angabe bezogen auf alle 10xDNA-Fonds: 10xDNA - Disruptive Technologies, 10xDNA - Disruptive Technologies Institutional, 10xDNA - Disruptive Technologies ex Crypto und 10xDNA - Small & Mid Cap Technologies
Oscar Health Inc.
ISIN | US6877931096 |
---|---|
Position in 10xDNA-Fonds1 | Ja, 499142 Aktien, letzte Transaktion am 23.05.2023 |
Geschäftsverbindungen zu 10xDNA | Nein |
Position der 10xDNA Capital Partners GmbH | Nein |
Private Positionen von Mitarbeitern | Ja |
Positionen verbundener Unternehmen | Nein |
1 Kombinierte Angabe bezogen auf alle 10xDNA-Fonds: 10xDNA - Disruptive Technologies, 10xDNA - Disruptive Technologies Institutional, 10xDNA - Disruptive Technologies ex Crypto und 10xDNA - Small & Mid Cap Technologies
Oxford Nanopore Technologies Ltd.
ISIN | GB00BP6S8Z30 |
---|---|
Position in 10xDNA-Fonds1 | Ja, 920790 Aktien, letzte Transaktion am 19.05.2023 |
Geschäftsverbindungen zu 10xDNA | Nein |
Position der 10xDNA Capital Partners GmbH | Nein |
Private Positionen von Mitarbeitern | Ja |
Positionen verbundener Unternehmen | Nein |
1 Kombinierte Angabe bezogen auf alle 10xDNA-Fonds: 10xDNA - Disruptive Technologies, 10xDNA - Disruptive Technologies Institutional, 10xDNA - Disruptive Technologies ex Crypto und 10xDNA - Small & Mid Cap Technologies
Palantir Technologies Inc.
ISIN | US69608A1088 |
---|---|
Position in 10xDNA-Fonds1 | Ja, 514681 Aktien, letzte Transaktion am 23.05.2023 |
Geschäftsverbindungen zu 10xDNA | Nein |
Position der 10xDNA Capital Partners GmbH | Nein |
Private Positionen von Mitarbeitern | Ja |
Positionen verbundener Unternehmen | Nein |
1 Kombinierte Angabe bezogen auf alle 10xDNA-Fonds: 10xDNA - Disruptive Technologies, 10xDNA - Disruptive Technologies Institutional, 10xDNA - Disruptive Technologies ex Crypto und 10xDNA - Small & Mid Cap Technologies
Proterra Inc.
ISIN | US74374T1097 |
---|---|
Position in 10xDNA-Fonds1 | Ja, 806499 Aktien, letzte Transaktion am 25.05.2023 |
Geschäftsverbindungen zu 10xDNA | Nein |
Position der 10xDNA Capital Partners GmbH | Nein |
Private Positionen von Mitarbeitern | Ja |
Positionen verbundener Unternehmen | Nein |
1 Kombinierte Angabe bezogen auf alle 10xDNA-Fonds: 10xDNA - Disruptive Technologies, 10xDNA - Disruptive Technologies Institutional, 10xDNA - Disruptive Technologies ex Crypto und 10xDNA - Small & Mid Cap Technologies
Qingdao AInnovation Technology Group Co., Ltd.
ISIN | CNE1000055Z1 |
---|---|
Position in 10xDNA-Fonds1 | Ja, 834870 Aktien, letzte Transaktion am 21.04.2023 |
Geschäftsverbindungen zu 10xDNA | Nein |
Position der 10xDNA Capital Partners GmbH | Nein |
Private Positionen von Mitarbeitern | Ja |
Positionen verbundener Unternehmen | Nein |
1 Kombinierte Angabe bezogen auf alle 10xDNA-Fonds: 10xDNA - Disruptive Technologies, 10xDNA - Disruptive Technologies Institutional, 10xDNA - Disruptive Technologies ex Crypto und 10xDNA - Small & Mid Cap Technologies
Shopify Inc.
ISIN | CA82509L1076 |
---|---|
Position in 10xDNA-Fonds1 | Nein, letzte Transaktion am 18.01.2023 |
Geschäftsverbindungen zu 10xDNA | Nein |
Position der 10xDNA Capital Partners GmbH | Nein |
Private Positionen von Mitarbeitern | Ja |
Positionen verbundener Unternehmen | Nein |
1 Kombinierte Angabe bezogen auf alle 10xDNA-Fonds: 10xDNA - Disruptive Technologies, 10xDNA - Disruptive Technologies Institutional, 10xDNA - Disruptive Technologies ex Crypto und 10xDNA - Small & Mid Cap Technologies
Soitec S.A.
ISIN | FR0013227113 |
---|---|
Position in 10xDNA-Fonds1 | Ja, 23948 Aktien, letzte Transaktion am 24.05.2023 |
Geschäftsverbindungen zu 10xDNA | Nein |
Position der 10xDNA Capital Partners GmbH | Nein |
Private Positionen von Mitarbeitern | Ja |
Positionen verbundener Unternehmen | Nein |
1 Kombinierte Angabe bezogen auf alle 10xDNA-Fonds: 10xDNA - Disruptive Technologies, 10xDNA - Disruptive Technologies Institutional, 10xDNA - Disruptive Technologies ex Crypto und 10xDNA - Small & Mid Cap Technologies
Stem Inc.
ISIN | US85859N1028 |
---|---|
Position in 10xDNA-Fonds1 | Ja, 788316 Aktien, letzte Transaktion am 19.05.2023 |
Geschäftsverbindungen zu 10xDNA | Nein |
Position der 10xDNA Capital Partners GmbH | Nein |
Private Positionen von Mitarbeitern | Ja |
Positionen verbundener Unternehmen | Nein |
1 Kombinierte Angabe bezogen auf alle 10xDNA-Fonds: 10xDNA - Disruptive Technologies, 10xDNA - Disruptive Technologies Institutional, 10xDNA - Disruptive Technologies ex Crypto und 10xDNA - Small & Mid Cap Technologies
Tesla Inc.
ISIN | US88160R1014 |
---|---|
Position in 10xDNA-Fonds1 | Ja, 34951 Aktien, letzte Transaktion am 23.05.2023 |
Geschäftsverbindungen zu 10xDNA | Nein |
Position der 10xDNA Capital Partners GmbH | Nein |
Private Positionen von Mitarbeitern | Ja |
Positionen verbundener Unternehmen | Nein |
1 Kombinierte Angabe bezogen auf alle 10xDNA-Fonds: 10xDNA - Disruptive Technologies, 10xDNA - Disruptive Technologies Institutional, 10xDNA - Disruptive Technologies ex Crypto und 10xDNA - Small & Mid Cap Technologies
Twilio Inc.
ISIN | US90138F1021 |
---|---|
Position in 10xDNA-Fonds1 | Nein, letzte Transaktion am 23.05.2023 |
Geschäftsverbindungen zu 10xDNA | Nein |
Position der 10xDNA Capital Partners GmbH | Nein |
Private Positionen von Mitarbeitern | Ja |
Positionen verbundener Unternehmen | Nein |
1 Kombinierte Angabe bezogen auf alle 10xDNA-Fonds: 10xDNA - Disruptive Technologies, 10xDNA - Disruptive Technologies Institutional, 10xDNA - Disruptive Technologies ex Crypto und 10xDNA - Small & Mid Cap Technologies
UiPath Inc.
ISIN | US90364P1057 |
---|---|
Position in 10xDNA-Fonds1 | Nein, letzte Transaktion am 16.03.2023 |
Geschäftsverbindungen zu 10xDNA | Nein |
Position der 10xDNA Capital Partners GmbH | Nein |
Private Positionen von Mitarbeitern | Ja |
Positionen verbundener Unternehmen | Nein |
1 Kombinierte Angabe bezogen auf alle 10xDNA-Fonds: 10xDNA - Disruptive Technologies, 10xDNA - Disruptive Technologies Institutional, 10xDNA - Disruptive Technologies ex Crypto und 10xDNA - Small & Mid Cap Technologies
Upstart Holdings Inc.
ISIN | US91680M1071 |
---|---|
Position in 10xDNA-Fonds1 | Ja, 80214 Aktien, letzte Transaktion am 23.05.2023 |
Geschäftsverbindungen zu 10xDNA | Nein |
Position der 10xDNA Capital Partners GmbH | Nein |
Private Positionen von Mitarbeitern | Ja |
Positionen verbundener Unternehmen | Nein |
1 Kombinierte Angabe bezogen auf alle 10xDNA-Fonds: 10xDNA - Disruptive Technologies, 10xDNA - Disruptive Technologies Institutional, 10xDNA - Disruptive Technologies ex Crypto und 10xDNA - Small & Mid Cap Technologies
Velo3D, Inc.
ISIN | US92259N1046 |
---|---|
Position in 10xDNA-Fonds1 | Ja, 1440241 Aktien, letzte Transaktion am 24.05.2023 |
Geschäftsverbindungen zu 10xDNA | Nein |
Position der 10xDNA Capital Partners GmbH | Nein |
Private Positionen von Mitarbeitern | Ja |
Positionen verbundener Unternehmen | Nein |
1 Kombinierte Angabe bezogen auf alle 10xDNA-Fonds: 10xDNA - Disruptive Technologies, 10xDNA - Disruptive Technologies Institutional, 10xDNA - Disruptive Technologies ex Crypto und 10xDNA - Small & Mid Cap Technologies
Vulcan Energy Resources Ltd.
ISIN | AU0000066086 |
---|---|
Position in 10xDNA-Fonds1 | Ja, 330934 Aktien, letzte Transaktion am 19.05.2023 |
Geschäftsverbindungen zu 10xDNA | Nein |
Position der 10xDNA Capital Partners GmbH | Nein |
Private Positionen von Mitarbeitern | Ja |
Positionen verbundener Unternehmen | Nein |
1 Kombinierte Angabe bezogen auf alle 10xDNA-Fonds: 10xDNA - Disruptive Technologies, 10xDNA - Disruptive Technologies Institutional, 10xDNA - Disruptive Technologies ex Crypto und 10xDNA - Small & Mid Cap Technologies
Zai Lab Ltd.
ISIN | KYG9887T1168 |
---|---|
Position in 10xDNA-Fonds1 | Ja, 1046201 Aktien, letzte Transaktion am 25.05.2023 |
Geschäftsverbindungen zu 10xDNA | Nein |
Position der 10xDNA Capital Partners GmbH | Nein |
Private Positionen von Mitarbeitern | Ja |
Positionen verbundener Unternehmen | Nein |
1 Kombinierte Angabe bezogen auf alle 10xDNA-Fonds: 10xDNA - Disruptive Technologies, 10xDNA - Disruptive Technologies Institutional, 10xDNA - Disruptive Technologies ex Crypto und 10xDNA - Small & Mid Cap Technologies
Stand: 25.05.2023