Offenlegungen
10xDNA Capital Partners GmbH ("10xDNA") hat entsprechend den gesetzlichen Vorgaben geeignete interne Richtlinien und Prozesse zur Vermeidung und Offenlegung möglicher Interessenkonflikte bei der Erstellung und Verbreitung von Anlageempfehlungen und Anlagestrategieempfehlungen („Research“) erarbeitet und etabliert. So werden Interessenkonflikte vermieden, indem kein Research im Auftrag von Emittenten oder Dritten erstellt wird und dennoch nicht vollständig zu beseitigende Interessenkonflikte vor Verbreitung des Research identifiziert und in der untenstehenden Liste offengelegt werden.
360 DigiTech Inc.
ISIN | US88557W1018 |
---|---|
Position in 10xDNA Fonds1 | Ja, 229908 Aktien, letzte Transaktion am 12.07.2022 |
Geschäftsverbindungen zu 10xDNA | Nein |
Position der 10xDNA Capital Partners GmbH | Nein |
Private Positionen von Mitarbeitern | Ja |
Positionen verbundener Unternehmen | Nein |
1 Kombinierte Angabe bezogen auf beide Fonds: 10xDNA - Disruptive Technologies und 10xDNA - Disruptive Technologies Institutional
Alibaba Group Holding Ltd.
ISIN | KYG017191142 |
---|---|
Position in 10xDNA Fonds1 | Nein, letzte Transaktion am 27.05.2022 |
Geschäftsverbindungen zu 10xDNA | Nein |
Position der 10xDNA Capital Partners GmbH | Nein |
Private Positionen von Mitarbeitern | Ja |
Positionen verbundener Unternehmen | Nein |
1 Kombinierte Angabe bezogen auf beide Fonds: 10xDNA - Disruptive Technologies und 10xDNA - Disruptive Technologies Institutional
Baidu Inc.
ISIN | KYG070341048 |
---|---|
Position in 10xDNA Fonds1 | Ja, 244295 Aktien, letzte Transaktion am 09.08.2022 |
Geschäftsverbindungen zu 10xDNA | Nein |
Position der 10xDNA Capital Partners GmbH | Nein |
Private Positionen von Mitarbeitern | Ja |
Positionen verbundener Unternehmen | Nein |
1 Kombinierte Angabe bezogen auf beide Fonds: 10xDNA - Disruptive Technologies und 10xDNA - Disruptive Technologies Institutional
Beam Therapeutics Inc.
ISIN | US07373V1052 |
---|---|
Position in 10xDNA Fonds1 | Ja, 32266 Aktien, letzte Transaktion am 06.07.2022 |
Geschäftsverbindungen zu 10xDNA | Nein |
Position der 10xDNA Capital Partners GmbH | Nein |
Private Positionen von Mitarbeitern | Ja |
Positionen verbundener Unternehmen | Nein |
1 Kombinierte Angabe bezogen auf beide Fonds: 10xDNA - Disruptive Technologies und 10xDNA - Disruptive Technologies Institutional
Carbios
ISIN | FR0011648716 |
---|---|
Position in 10xDNA Fonds1 | Ja, 15895 Aktien, letzte Transaktion am 10.08.2022 |
Geschäftsverbindungen zu 10xDNA | Nein |
Position der 10xDNA Capital Partners GmbH | Nein |
Private Positionen von Mitarbeitern | Ja |
Positionen verbundener Unternehmen | Nein |
1 Kombinierte Angabe bezogen auf beide Fonds: 10xDNA - Disruptive Technologies und 10xDNA - Disruptive Technologies Institutional
Coinbase Global Inc.
ISIN | US19260Q1076 |
---|---|
Position in 10xDNA Fonds1 | Nein, letzte Transaktion am 10.05.2022 |
Geschäftsverbindungen zu 10xDNA | Nein |
Position der 10xDNA Capital Partners GmbH | Nein |
Private Positionen von Mitarbeitern | Ja |
Positionen verbundener Unternehmen | Nein |
1 Kombinierte Angabe bezogen auf beide Fonds: 10xDNA - Disruptive Technologies und 10xDNA - Disruptive Technologies Institutional
Compass Inc.
ISIN | US20464U1007 |
---|---|
Position in 10xDNA Fonds1 | Ja, 289937 Aktien, letzte Transaktion am 08.08.2022 |
Geschäftsverbindungen zu 10xDNA | Nein |
Position der 10xDNA Capital Partners GmbH | Nein |
Private Positionen von Mitarbeitern | Ja |
Positionen verbundener Unternehmen | Nein |
1 Kombinierte Angabe bezogen auf beide Fonds: 10xDNA - Disruptive Technologies und 10xDNA - Disruptive Technologies Institutional
Fate Therapeutics Inc.
ISIN | US31189P1021 |
---|---|
Position in 10xDNA Fonds1 | Ja, 63686 Aktien, letzte Transaktion am 07.07.2022 |
Geschäftsverbindungen zu 10xDNA | Nein |
Position der 10xDNA Capital Partners GmbH | Nein |
Private Positionen von Mitarbeitern | Ja |
Positionen verbundener Unternehmen | Nein |
1 Kombinierte Angabe bezogen auf beide Fonds: 10xDNA - Disruptive Technologies und 10xDNA - Disruptive Technologies Institutional
Ginkgo Bioworks Holdings Inc.
ISIN | US37611X1000 |
---|---|
Position in 10xDNA Fonds1 | Ja, 215194 Aktien, letzte Transaktion am 08.08.2022 |
Geschäftsverbindungen zu 10xDNA | Nein |
Position der 10xDNA Capital Partners GmbH | Nein |
Private Positionen von Mitarbeitern | Ja |
Positionen verbundener Unternehmen | Nein |
1 Kombinierte Angabe bezogen auf beide Fonds: 10xDNA - Disruptive Technologies und 10xDNA - Disruptive Technologies Institutional
Grab Holdings Inc.
ISIN | KYG4124C1096 |
---|---|
Position in 10xDNA Fonds1 | Ja, 1046085 Aktien, letzte Transaktion am 08.08.2022 |
Geschäftsverbindungen zu 10xDNA | Nein |
Position der 10xDNA Capital Partners GmbH | Nein |
Private Positionen von Mitarbeitern | Ja |
Positionen verbundener Unternehmen | Nein |
1 Kombinierte Angabe bezogen auf beide Fonds: 10xDNA - Disruptive Technologies und 10xDNA - Disruptive Technologies Institutional
Hims & Hers Health Inc.
ISIN | US4330001060 |
---|---|
Position in 10xDNA Fonds1 | Ja, 622132 Aktien, letzte Transaktion am 03.08.2022 |
Geschäftsverbindungen zu 10xDNA | Nein |
Position der 10xDNA Capital Partners GmbH | Nein |
Private Positionen von Mitarbeitern | Ja |
Positionen verbundener Unternehmen | Nein |
1 Kombinierte Angabe bezogen auf beide Fonds: 10xDNA - Disruptive Technologies und 10xDNA - Disruptive Technologies Institutional
HubSpot Inc.
ISIN | US4435731009 |
---|---|
Position in 10xDNA Fonds1 | Ja, 7065 Aktien, letzte Transaktion am 01.08.2022 |
Geschäftsverbindungen zu 10xDNA | Ja |
Position der 10xDNA Capital Partners GmbH | Nein |
Private Positionen von Mitarbeitern | Ja |
Positionen verbundener Unternehmen | Nein |
1 Kombinierte Angabe bezogen auf beide Fonds: 10xDNA - Disruptive Technologies und 10xDNA - Disruptive Technologies Institutional
Invitae Corp.
ISIN | US46185L1035 |
---|---|
Position in 10xDNA Fonds1 | Ja, 70630 Aktien, letzte Transaktion am 10.08.2022 |
Geschäftsverbindungen zu 10xDNA | Nein |
Position der 10xDNA Capital Partners GmbH | Nein |
Private Positionen von Mitarbeitern | Ja |
Positionen verbundener Unternehmen | Nein |
1 Kombinierte Angabe bezogen auf beide Fonds: 10xDNA - Disruptive Technologies und 10xDNA - Disruptive Technologies Institutional
Li-Cycle Holdings Corp.
ISIN | CA50202P1053 |
---|---|
Position in 10xDNA Fonds1 | Ja, 563767 Aktien, letzte Transaktion am 13.06.2022 |
Geschäftsverbindungen zu 10xDNA | Nein |
Position der 10xDNA Capital Partners GmbH | Nein |
Private Positionen von Mitarbeitern | Ja |
Positionen verbundener Unternehmen | Nein |
1 Kombinierte Angabe bezogen auf beide Fonds: 10xDNA - Disruptive Technologies und 10xDNA - Disruptive Technologies Institutional
Mercadolibre Inc.
ISIN | US58733R1023 |
---|---|
Position in 10xDNA Fonds1 | Ja, 2712 Aktien, letzte Transaktion am 30.06.2022 |
Geschäftsverbindungen zu 10xDNA | Nein |
Position der 10xDNA Capital Partners GmbH | Nein |
Private Positionen von Mitarbeitern | Ja |
Positionen verbundener Unternehmen | Nein |
1 Kombinierte Angabe bezogen auf beide Fonds: 10xDNA - Disruptive Technologies und 10xDNA - Disruptive Technologies Institutional
Oscar Health Inc.
ISIN | US6877931096 |
---|---|
Position in 10xDNA Fonds1 | Ja, 627389 Aktien, letzte Transaktion am 08.08.2022 |
Geschäftsverbindungen zu 10xDNA | Nein |
Position der 10xDNA Capital Partners GmbH | Nein |
Private Positionen von Mitarbeitern | Ja |
Positionen verbundener Unternehmen | Nein |
1 Kombinierte Angabe bezogen auf beide Fonds: 10xDNA - Disruptive Technologies und 10xDNA - Disruptive Technologies Institutional
Oxford Nanopore Technologies Ltd.
ISIN | GB00BP6S8Z30 |
---|---|
Position in 10xDNA Fonds1 | Ja, 250348 Aktien, letzte Transaktion am 09.08.2022 |
Geschäftsverbindungen zu 10xDNA | Nein |
Position der 10xDNA Capital Partners GmbH | Nein |
Private Positionen von Mitarbeitern | Ja |
Positionen verbundener Unternehmen | Nein |
1 Kombinierte Angabe bezogen auf beide Fonds: 10xDNA - Disruptive Technologies und 10xDNA - Disruptive Technologies Institutional
Palantir Technologies Inc.
ISIN | US69608A1088 |
---|---|
Position in 10xDNA Fonds1 | Ja, 686284 Aktien, letzte Transaktion am 03.08.2022 |
Geschäftsverbindungen zu 10xDNA | Nein |
Position der 10xDNA Capital Partners GmbH | Nein |
Private Positionen von Mitarbeitern | Ja |
Positionen verbundener Unternehmen | Nein |
1 Kombinierte Angabe bezogen auf beide Fonds: 10xDNA - Disruptive Technologies und 10xDNA - Disruptive Technologies Institutional
Proterra Inc.
ISIN | US74374T1097 |
---|---|
Position in 10xDNA Fonds1 | Ja, 375149 Aktien, letzte Transaktion am 12.07.2022 |
Geschäftsverbindungen zu 10xDNA | Nein |
Position der 10xDNA Capital Partners GmbH | Nein |
Private Positionen von Mitarbeitern | Ja |
Positionen verbundener Unternehmen | Nein |
1 Kombinierte Angabe bezogen auf beide Fonds: 10xDNA - Disruptive Technologies und 10xDNA - Disruptive Technologies Institutional
Shopify Inc.
ISIN | CA82509L1076 |
---|---|
Position in 10xDNA Fonds1 | Ja, 71269 Aktien, letzte Transaktion am 02.08.2022 |
Geschäftsverbindungen zu 10xDNA | Nein |
Position der 10xDNA Capital Partners GmbH | Nein |
Private Positionen von Mitarbeitern | Ja |
Positionen verbundener Unternehmen | Nein |
1 Kombinierte Angabe bezogen auf beide Fonds: 10xDNA - Disruptive Technologies und 10xDNA - Disruptive Technologies Institutional
Soitec S.A.
ISIN | FR0013227113 |
---|---|
Position in 10xDNA Fonds1 | Ja, 30337 Aktien, letzte Transaktion am 09.08.2022 |
Geschäftsverbindungen zu 10xDNA | Nein |
Position der 10xDNA Capital Partners GmbH | Nein |
Private Positionen von Mitarbeitern | Ja |
Positionen verbundener Unternehmen | Nein |
1 Kombinierte Angabe bezogen auf beide Fonds: 10xDNA - Disruptive Technologies und 10xDNA - Disruptive Technologies Institutional
StoneCo Ltd.
ISIN | KYG851581069 |
---|---|
Position in 10xDNA Fonds1 | Nein, letzte Transaktion am 13.05.2022 |
Geschäftsverbindungen zu 10xDNA | Nein |
Position der 10xDNA Capital Partners GmbH | Nein |
Private Positionen von Mitarbeitern | Ja |
Positionen verbundener Unternehmen | Nein |
1 Kombinierte Angabe bezogen auf beide Fonds: 10xDNA - Disruptive Technologies und 10xDNA - Disruptive Technologies Institutional
Tencent Holdings Ltd.
ISIN | KYG875721634 |
---|---|
Position in 10xDNA Fonds1 | Ja, 116240 Aktien, letzte Transaktion am 09.08.2022 |
Geschäftsverbindungen zu 10xDNA | Nein |
Position der 10xDNA Capital Partners GmbH | Nein |
Private Positionen von Mitarbeitern | Ja |
Positionen verbundener Unternehmen | Nein |
1 Kombinierte Angabe bezogen auf beide Fonds: 10xDNA - Disruptive Technologies und 10xDNA - Disruptive Technologies Institutional
Tesla Inc.
ISIN | US88160R1014 |
---|---|
Position in 10xDNA Fonds1 | Ja, 8989 Aktien, letzte Transaktion am 28.07.2022 |
Geschäftsverbindungen zu 10xDNA | Nein |
Position der 10xDNA Capital Partners GmbH | Nein |
Private Positionen von Mitarbeitern | Ja |
Positionen verbundener Unternehmen | Nein |
1 Kombinierte Angabe bezogen auf beide Fonds: 10xDNA - Disruptive Technologies und 10xDNA - Disruptive Technologies Institutional
TuSimple Holdings Inc.
ISIN | US90089L1089 |
---|---|
Position in 10xDNA Fonds1 | Ja, 125544 Aktien, letzte Transaktion am 10.06.2022 |
Geschäftsverbindungen zu 10xDNA | Nein |
Position der 10xDNA Capital Partners GmbH | Nein |
Private Positionen von Mitarbeitern | Ja |
Positionen verbundener Unternehmen | Nein |
1 Kombinierte Angabe bezogen auf beide Fonds: 10xDNA - Disruptive Technologies und 10xDNA - Disruptive Technologies Institutional
Twilio Inc.
ISIN | US90138F1021 |
---|---|
Position in 10xDNA Fonds1 | Ja, 24757 Aktien, letzte Transaktion am 05.08.2022 |
Geschäftsverbindungen zu 10xDNA | Nein |
Position der 10xDNA Capital Partners GmbH | Nein |
Private Positionen von Mitarbeitern | Ja |
Positionen verbundener Unternehmen | Nein |
1 Kombinierte Angabe bezogen auf beide Fonds: 10xDNA - Disruptive Technologies und 10xDNA - Disruptive Technologies Institutional
UiPath Inc.
ISIN | US90364P1057 |
---|---|
Position in 10xDNA Fonds1 | Ja, 137957 Aktien, letzte Transaktion am 25.07.2022 |
Geschäftsverbindungen zu 10xDNA | Nein |
Position der 10xDNA Capital Partners GmbH | Nein |
Private Positionen von Mitarbeitern | Ja |
Positionen verbundener Unternehmen | Nein |
1 Kombinierte Angabe bezogen auf beide Fonds: 10xDNA - Disruptive Technologies und 10xDNA - Disruptive Technologies Institutional
Upstart Holdings Inc.
ISIN | US91680M1071 |
---|---|
Position in 10xDNA Fonds1 | Ja, 79090 Aktien, letzte Transaktion am 11.07.2022 |
Geschäftsverbindungen zu 10xDNA | Nein |
Position der 10xDNA Capital Partners GmbH | Nein |
Private Positionen von Mitarbeitern | Ja |
Positionen verbundener Unternehmen | Nein |
1 Kombinierte Angabe bezogen auf beide Fonds: 10xDNA - Disruptive Technologies und 10xDNA - Disruptive Technologies Institutional
Vulcan Energy Resources Ltd.
ISIN | AU0000066086 |
---|---|
Position in 10xDNA Fonds1 | Ja, 403033 Aktien, letzte Transaktion am 12.07.2022 |
Geschäftsverbindungen zu 10xDNA | Nein |
Position der 10xDNA Capital Partners GmbH | Nein |
Private Positionen von Mitarbeitern | Ja |
Positionen verbundener Unternehmen | Nein |
1 Kombinierte Angabe bezogen auf beide Fonds: 10xDNA - Disruptive Technologies und 10xDNA - Disruptive Technologies Institutional
Stand: 10.08.2022