Offenlegungen
10xDNA Capital Partners GmbH ("10xDNA") hat entsprechend den gesetzlichen Vorgaben geeignete interne Richtlinien und Prozesse zur Vermeidung und Offenlegung möglicher Interessenkonflikte bei der Erstellung und Verbreitung von Anlageempfehlungen und Anlagestrategieempfehlungen („Research“) erarbeitet und etabliert. So werden Interessenkonflikte vermieden, indem kein Research im Auftrag von Emittenten oder Dritten erstellt wird und dennoch nicht vollständig zu beseitigende Interessenkonflikte vor Verbreitung des Research identifiziert und in der untenstehenden Liste offengelegt werden.
360 DigiTech Inc.
ISIN | US88557W1018 |
---|---|
Position in 10xDNA Fonds1 | Ja, 240701 Aktien, letzte Transaktion am 05.04.2022 |
Geschäftsverbindungen zu 10xDNA | Nein |
Position der 10xDNA Capital Partners GmbH | Nein |
Private Positionen von Mitarbeitern | Ja |
Positionen verbundener Unternehmen | Nein |
1 Kombinierte Angabe bezogen auf beide Fonds: 10xDNA - Disruptive Technologies und 10xDNA - Disruptive Technologies Institutional
Alibaba Group Holding Ltd.
ISIN | KYG017191142 |
---|---|
Position in 10xDNA Fonds1 | Ja, 96669 Aktien, letzte Transaktion am 29.03.2022 |
Geschäftsverbindungen zu 10xDNA | Nein |
Position der 10xDNA Capital Partners GmbH | Nein |
Private Positionen von Mitarbeitern | Ja |
Positionen verbundener Unternehmen | Nein |
1 Kombinierte Angabe bezogen auf beide Fonds: 10xDNA - Disruptive Technologies und 10xDNA - Disruptive Technologies Institutional
Baidu Inc.
ISIN | KYG070341048 |
---|---|
Position in 10xDNA Fonds1 | Ja, 259267 Aktien, letzte Transaktion am 25.04.2022 |
Geschäftsverbindungen zu 10xDNA | Nein |
Position der 10xDNA Capital Partners GmbH | Nein |
Private Positionen von Mitarbeitern | Ja |
Positionen verbundener Unternehmen | Nein |
1 Kombinierte Angabe bezogen auf beide Fonds: 10xDNA - Disruptive Technologies und 10xDNA - Disruptive Technologies Institutional
Beam Therapeutics Inc.
ISIN | US07373V1052 |
---|---|
Position in 10xDNA Fonds1 | Ja, 28719 Aktien, letzte Transaktion am 17.05.2022 |
Geschäftsverbindungen zu 10xDNA | Nein |
Position der 10xDNA Capital Partners GmbH | Nein |
Private Positionen von Mitarbeitern | Ja |
Positionen verbundener Unternehmen | Nein |
1 Kombinierte Angabe bezogen auf beide Fonds: 10xDNA - Disruptive Technologies und 10xDNA - Disruptive Technologies Institutional
Coinbase Global Inc.
ISIN | US19260Q1076 |
---|---|
Position in 10xDNA Fonds1 | Nein, letzte Transaktion am 10.05.2022 |
Geschäftsverbindungen zu 10xDNA | Nein |
Position der 10xDNA Capital Partners GmbH | Nein |
Private Positionen von Mitarbeitern | Ja |
Positionen verbundener Unternehmen | Nein |
1 Kombinierte Angabe bezogen auf beide Fonds: 10xDNA - Disruptive Technologies und 10xDNA - Disruptive Technologies Institutional
Fate Therapeutics Inc.
ISIN | US31189P1021 |
---|---|
Position in 10xDNA Fonds1 | Ja, 60594 Aktien, letzte Transaktion am 17.05.2022 |
Geschäftsverbindungen zu 10xDNA | Nein |
Position der 10xDNA Capital Partners GmbH | Nein |
Private Positionen von Mitarbeitern | Ja |
Positionen verbundener Unternehmen | Nein |
1 Kombinierte Angabe bezogen auf beide Fonds: 10xDNA - Disruptive Technologies und 10xDNA - Disruptive Technologies Institutional
Ginkgo Bioworks Holdings Inc.
ISIN | US37611X1000 |
---|---|
Position in 10xDNA Fonds1 | Nein, letzte Transaktion am 16.05.2022 |
Geschäftsverbindungen zu 10xDNA | Nein |
Position der 10xDNA Capital Partners GmbH | Nein |
Private Positionen von Mitarbeitern | Ja |
Positionen verbundener Unternehmen | Nein |
1 Kombinierte Angabe bezogen auf beide Fonds: 10xDNA - Disruptive Technologies und 10xDNA - Disruptive Technologies Institutional
Grab Holdings Inc.
ISIN | KYG4124C1096 |
---|---|
Position in 10xDNA Fonds1 | Ja, 792173 Aktien, letzte Transaktion am 09.05.2022 |
Geschäftsverbindungen zu 10xDNA | Nein |
Position der 10xDNA Capital Partners GmbH | Nein |
Private Positionen von Mitarbeitern | Ja |
Positionen verbundener Unternehmen | Nein |
1 Kombinierte Angabe bezogen auf beide Fonds: 10xDNA - Disruptive Technologies und 10xDNA - Disruptive Technologies Institutional
Hims & Hers Health Inc.
ISIN | US4330001060 |
---|---|
Position in 10xDNA Fonds1 | Ja, 975561 Aktien, letzte Transaktion am 16.05.2022 |
Geschäftsverbindungen zu 10xDNA | Nein |
Position der 10xDNA Capital Partners GmbH | Nein |
Private Positionen von Mitarbeitern | Ja |
Positionen verbundener Unternehmen | Nein |
1 Kombinierte Angabe bezogen auf beide Fonds: 10xDNA - Disruptive Technologies und 10xDNA - Disruptive Technologies Institutional
HubSpot Inc.
ISIN | US4435731009 |
---|---|
Position in 10xDNA Fonds1 | Ja, 7728 Aktien, letzte Transaktion am 16.05.2022 |
Geschäftsverbindungen zu 10xDNA | Ja |
Position der 10xDNA Capital Partners GmbH | Nein |
Private Positionen von Mitarbeitern | Ja |
Positionen verbundener Unternehmen | Nein |
1 Kombinierte Angabe bezogen auf beide Fonds: 10xDNA - Disruptive Technologies und 10xDNA - Disruptive Technologies Institutional
Invitae Corp.
ISIN | US46185L1035 |
---|---|
Position in 10xDNA Fonds1 | Ja, 142966 Aktien, letzte Transaktion am 17.05.2022 |
Geschäftsverbindungen zu 10xDNA | Nein |
Position der 10xDNA Capital Partners GmbH | Nein |
Private Positionen von Mitarbeitern | Ja |
Positionen verbundener Unternehmen | Nein |
1 Kombinierte Angabe bezogen auf beide Fonds: 10xDNA - Disruptive Technologies und 10xDNA - Disruptive Technologies Institutional
Li-Cycle Holdings Corp.
ISIN | CA50202P1053 |
---|---|
Position in 10xDNA Fonds1 | Ja, 535260 Aktien, letzte Transaktion am 17.05.2022 |
Geschäftsverbindungen zu 10xDNA | Nein |
Position der 10xDNA Capital Partners GmbH | Nein |
Private Positionen von Mitarbeitern | Ja |
Positionen verbundener Unternehmen | Nein |
1 Kombinierte Angabe bezogen auf beide Fonds: 10xDNA - Disruptive Technologies und 10xDNA - Disruptive Technologies Institutional
Mercadolibre Inc.
ISIN | US58733R1023 |
---|---|
Position in 10xDNA Fonds1 | Ja, 2195 Aktien, letzte Transaktion am 16.05.2022 |
Geschäftsverbindungen zu 10xDNA | Nein |
Position der 10xDNA Capital Partners GmbH | Nein |
Private Positionen von Mitarbeitern | Ja |
Positionen verbundener Unternehmen | Nein |
1 Kombinierte Angabe bezogen auf beide Fonds: 10xDNA - Disruptive Technologies und 10xDNA - Disruptive Technologies Institutional
Oscar Health Inc.
ISIN | US6877931096 |
---|---|
Position in 10xDNA Fonds1 | Ja, 815017 Aktien, letzte Transaktion am 17.05.2022 |
Geschäftsverbindungen zu 10xDNA | Nein |
Position der 10xDNA Capital Partners GmbH | Nein |
Private Positionen von Mitarbeitern | Ja |
Positionen verbundener Unternehmen | Nein |
1 Kombinierte Angabe bezogen auf beide Fonds: 10xDNA - Disruptive Technologies und 10xDNA - Disruptive Technologies Institutional
Oxford Nanopore Technologies Ltd.
ISIN | GB00BP6S8Z30 |
---|---|
Position in 10xDNA Fonds1 | Ja, 219227 Aktien, letzte Transaktion am 17.05.2022 |
Geschäftsverbindungen zu 10xDNA | Nein |
Position der 10xDNA Capital Partners GmbH | Nein |
Private Positionen von Mitarbeitern | Ja |
Positionen verbundener Unternehmen | Nein |
1 Kombinierte Angabe bezogen auf beide Fonds: 10xDNA - Disruptive Technologies und 10xDNA - Disruptive Technologies Institutional
Palantir Technologies Inc.
ISIN | US69608A1088 |
---|---|
Position in 10xDNA Fonds1 | Ja, 796789 Aktien, letzte Transaktion am 12.05.2022 |
Geschäftsverbindungen zu 10xDNA | Nein |
Position der 10xDNA Capital Partners GmbH | Nein |
Private Positionen von Mitarbeitern | Ja |
Positionen verbundener Unternehmen | Nein |
1 Kombinierte Angabe bezogen auf beide Fonds: 10xDNA - Disruptive Technologies und 10xDNA - Disruptive Technologies Institutional
Proterra Inc.
ISIN | US74374T1097 |
---|---|
Position in 10xDNA Fonds1 | Ja, 314702 Aktien, letzte Transaktion am 16.05.2022 |
Geschäftsverbindungen zu 10xDNA | Nein |
Position der 10xDNA Capital Partners GmbH | Nein |
Private Positionen von Mitarbeitern | Ja |
Positionen verbundener Unternehmen | Nein |
1 Kombinierte Angabe bezogen auf beide Fonds: 10xDNA - Disruptive Technologies und 10xDNA - Disruptive Technologies Institutional
Shopify Inc.
ISIN | CA82509L1076 |
---|---|
Position in 10xDNA Fonds1 | Ja, 6300 Aktien, letzte Transaktion am 17.05.2022 |
Geschäftsverbindungen zu 10xDNA | Nein |
Position der 10xDNA Capital Partners GmbH | Nein |
Private Positionen von Mitarbeitern | Ja |
Positionen verbundener Unternehmen | Nein |
1 Kombinierte Angabe bezogen auf beide Fonds: 10xDNA - Disruptive Technologies und 10xDNA - Disruptive Technologies Institutional
Soitec S.A.
ISIN | FR0013227113 |
---|---|
Position in 10xDNA Fonds1 | Ja, 19973 Aktien, letzte Transaktion am 17.05.2022 |
Geschäftsverbindungen zu 10xDNA | Nein |
Position der 10xDNA Capital Partners GmbH | Nein |
Private Positionen von Mitarbeitern | Ja |
Positionen verbundener Unternehmen | Nein |
1 Kombinierte Angabe bezogen auf beide Fonds: 10xDNA - Disruptive Technologies und 10xDNA - Disruptive Technologies Institutional
StoneCo Ltd.
ISIN | KYG851581069 |
---|---|
Position in 10xDNA Fonds1 | Nein, letzte Transaktion am 13.05.2022 |
Geschäftsverbindungen zu 10xDNA | Nein |
Position der 10xDNA Capital Partners GmbH | Nein |
Private Positionen von Mitarbeitern | Ja |
Positionen verbundener Unternehmen | Nein |
1 Kombinierte Angabe bezogen auf beide Fonds: 10xDNA - Disruptive Technologies und 10xDNA - Disruptive Technologies Institutional
Tencent Holdings Ltd.
ISIN | KYG875721634 |
---|---|
Position in 10xDNA Fonds1 | Ja, 116644 Aktien, letzte Transaktion am 17.05.2022 |
Geschäftsverbindungen zu 10xDNA | Nein |
Position der 10xDNA Capital Partners GmbH | Nein |
Private Positionen von Mitarbeitern | Ja |
Positionen verbundener Unternehmen | Nein |
1 Kombinierte Angabe bezogen auf beide Fonds: 10xDNA - Disruptive Technologies und 10xDNA - Disruptive Technologies Institutional
Tesla Inc.
ISIN | US88160R1014 |
---|---|
Position in 10xDNA Fonds1 | Ja, 10494 Aktien, letzte Transaktion am 17.05.2022 |
Geschäftsverbindungen zu 10xDNA | Nein |
Position der 10xDNA Capital Partners GmbH | Nein |
Private Positionen von Mitarbeitern | Ja |
Positionen verbundener Unternehmen | Nein |
1 Kombinierte Angabe bezogen auf beide Fonds: 10xDNA - Disruptive Technologies und 10xDNA - Disruptive Technologies Institutional
TuSimple Holdings Inc.
ISIN | US90089L1089 |
---|---|
Position in 10xDNA Fonds1 | Ja, 96145 Aktien, letzte Transaktion am 17.05.2022 |
Geschäftsverbindungen zu 10xDNA | Nein |
Position der 10xDNA Capital Partners GmbH | Nein |
Private Positionen von Mitarbeitern | Ja |
Positionen verbundener Unternehmen | Nein |
1 Kombinierte Angabe bezogen auf beide Fonds: 10xDNA - Disruptive Technologies und 10xDNA - Disruptive Technologies Institutional
Twilio Inc.
ISIN | US90138F1021 |
---|---|
Position in 10xDNA Fonds1 | Ja, 20504 Aktien, letzte Transaktion am 17.05.2022 |
Geschäftsverbindungen zu 10xDNA | Nein |
Position der 10xDNA Capital Partners GmbH | Nein |
Private Positionen von Mitarbeitern | Ja |
Positionen verbundener Unternehmen | Nein |
1 Kombinierte Angabe bezogen auf beide Fonds: 10xDNA - Disruptive Technologies und 10xDNA - Disruptive Technologies Institutional
UiPath Inc.
ISIN | US90364P1057 |
---|---|
Position in 10xDNA Fonds1 | Ja, 148056 Aktien, letzte Transaktion am 17.05.2022 |
Geschäftsverbindungen zu 10xDNA | Nein |
Position der 10xDNA Capital Partners GmbH | Nein |
Private Positionen von Mitarbeitern | Ja |
Positionen verbundener Unternehmen | Nein |
1 Kombinierte Angabe bezogen auf beide Fonds: 10xDNA - Disruptive Technologies und 10xDNA - Disruptive Technologies Institutional
Upstart Holdings Inc.
ISIN | US91680M1071 |
---|---|
Position in 10xDNA Fonds1 | Ja, 64513 Aktien, letzte Transaktion am 16.05.2022 |
Geschäftsverbindungen zu 10xDNA | Nein |
Position der 10xDNA Capital Partners GmbH | Nein |
Private Positionen von Mitarbeitern | Ja |
Positionen verbundener Unternehmen | Nein |
1 Kombinierte Angabe bezogen auf beide Fonds: 10xDNA - Disruptive Technologies und 10xDNA - Disruptive Technologies Institutional
Vulcan Energy Resources Ltd.
ISIN | AU0000066086 |
---|---|
Position in 10xDNA Fonds1 | Ja, 271315 Aktien, letzte Transaktion am 06.05.2022 |
Geschäftsverbindungen zu 10xDNA | Nein |
Position der 10xDNA Capital Partners GmbH | Nein |
Private Positionen von Mitarbeitern | Ja |
Positionen verbundener Unternehmen | Nein |
1 Kombinierte Angabe bezogen auf beide Fonds: 10xDNA - Disruptive Technologies und 10xDNA - Disruptive Technologies Institutional
Stand: 17.05.2022